Symboler og programmer på din AEG-oppvaskmaskin
Løsning
Din AEG-oppvaskmaskin er utstyrt med nyttige indikatorer, programmer og alternativer.
Ulike AEG-oppvaskmaskiner kan ha forskjellige indikatorer, programmer og alternativer. for detaljer om din oppvaskmaskinmodell.
Indikatorer
![]() | Saltindikator Saltbeholderen må etterfylles. Den er alltid av mens et program kjører. |
![]() | Skyllemiddelindikator Skyllemiddelbeholderen må etterfylles. Den forblir av mens et program kjører. |
![]() | Rengjøringsfaseindikator Rengjøringsfasen er i gang. |
![]() | Skyllefaseindikator Skyllefasen er i gang. |
![]() | Tørkefaseindikator Programmet inkluderer en tørkefase. Den blinker når tørkefasen pågår. |
Programmer
Avhengig av din modell har du enten et utvalg programmer å velge mellom, eller du
bruker QuickSelect-berøringskontrollpanelet til å velge programvarighet.
![]() | Forvask Skyll raskt for å rense matrester og forhindre lukt hvis du ikke starter et program umiddelbart. Ikke bruk vaskemiddel. |
![]() | ØKO Miljøvennlig program med effektiv bruk av vann og energiforbruk. Fungerer til servise, bestikk og kokekar med normale og litt tørre matrester. Syklusen vil ta lengre tid enn standardprogrammer. |
![]() | AUTO / AutoSense Automatiske, skreddersydde innstillinger med sensorer som bestemmer hvor skitten oppvasken er og mengden oppvask i kurvene. Fungerer til servise, bestikk og kokekar med normale og litt tørre matrester. |
![]() | Stille Stillegående program for servise og bestikk med normal mengde matrester. Vaskepumpen arbeider med lav hastighet, reduserer støynivået og forlenger programmets varighet. |
![]() | 30 minutter Kort program for litt skitten servise og bestikk. Det tørkes ikke. |
![]() | 60 minutter Program for litt skitten servise og bestikk som du nettopp har brukt. Fungerer også for lett inntørkede matrester. |
![]() | 90 minutter Optimal for service og kokekar med en gjennomsnittlig mengde ferske og tørre matrester. |
![]() | 160 minutter Lengre program som er optimalt for servise, bestikk og kokekar med normal til stor mengde matrester, eller med inntørkede rester. |
Alternativer
Velg mellom valgfrie tillegg etter at du har valgt program eller satt program-varighet. Avhengig av hvilken modell du har, kan du ha ett eller flere alternativer å velge mellom. Noen alternativer påvirker vann- og energiforbruk samt lengde på programmet.
![]() | GlassCare Beskytter ømtålig oppvask mot skade ved å holde temperaturen på 45°C. Anbefales for vinglass, porselen og andre ømtålige gjenstander. |
![]() | SprayZone Øker trykket og temperaturen til vannet innenfor SprayZone-området i den nedre kurven. Bra for gjenstander med gjenstridige matrester, som for eksempel kokekar. |
![]() | ExtraPower Øker vasketemperaturen og varigheten for forbedret rengjøringsresultat. |
![]() | EkstraHygiene Gir bedre rengjøringsresultater ved å holde temperaturen mellom 65°C og 70°C i minst 10 minutter under den siste skyllefasen. |
![]() | E xtraSilent* Bruker mindre vanntrykk for en følsom og lydløs rengjørings-syklus. *Kan ikke kombineres med andre alternativer |
Utsett start
![]() | Utsett start Forsinker starten av den valgte programmet. Slik bruker du funksjonen 1. Still inn et program 2. Trykk på Delay gjentatte ganger til displayet viser ønsket tid du vil utsette oppvasken (fra 1 til 24 timer) 3. Trykk på Start for å starte nedtellingen. Indikatoren er på under nedtellingen |
Vedlikehold
![]() | Maskinpleie Anbefalt bruk |